首页 >> 产品 >> 铁氟龙高温布 >> 铁氟龙高温布
  • 铁氟龙高温布

  • 铁氟龙高温布

  • 铁氟龙高温布

铁氟龙高温布

铁氟龙高温布采用优质玻璃纤维为织造材料。 基布经专业编织为高级玻璃纤维布基材,后续经过全浸、浸渍、涂聚四氟乙烯等独特工艺,最终生产出不同厚度和宽度的特氟龙高温布。

产品描述

铁氟龙高温布采用优质玻璃纤维为织造材料。 基布经专业编织为高级玻璃纤维布基材,后续经过全浸、浸渍、涂聚四氟乙烯等独特工艺,最终生产出不同厚度和宽度的特氟龙高温布。

常用厚度:

0.08mm 0.12mm 0.13mm 0.15mm 0.18mm 0.25mm 0.3mm

我们可以提供最厚 1.5 毫米的面料。

常用宽度:

1米或1.25米

对于其他宽度,也可以定制。

特点:

1.耐高温(-70℃至+260℃)。

2.不粘手,易于清洁。

3.食品级,无毒。

4.耐热、防火。

5、耐化学腐蚀,耐强酸强碱。

6.尺寸稳定性好,强度高,并具有良好的机械性能。

7、摩擦系数低(0.05-0.1),无油自润滑的最佳选择。

8.透光率高达6%~13%。

9、绝缘性能高(介电常数仅为2.6,切线值小于0.0025)。

10. 防静电和防紫外线。

应用:

1. 包装机。

2. 制袋机。

3.热印机。

4.其他需要耐热和不粘的地方。

常见类型的技术数据表:

产品编号 厚度 最大宽度 克重 拉伸强度 耐温 颜色
KB008 0.08mm 1250mm 140 g/sqm 550/450 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB008B 0.08mm 1250mm 140 g/sqm 550/450 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB008W 0.08mm 1250mm 140 g/sqm 550/450 N/5cm —70~260℃ 白色
KB012 0.115mm 1250mm 220 g/sqm 1100/1000 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB012B 0.115mm 1250mm 220 g/sqm 1100/1000 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB013 0.125mm 1250mm 250 g/sqm 1100/1000 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB013B 0.125mm 1250mm 250 g/sqm 1100/1000 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB015 0.145mm 1250mm 300 g/sqm 1200/1100 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB018 0.18mm 1250mm 340 g/sqm 1800/1700 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB025 0.23mm 2600mm 480 g/sqm 2100/1800 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB025B 0.23mm 2600mm 480 g/sqm 2100/1800 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB030 0.3mm 3000mm 600 g/sqm 2800/2400 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB030B 0.3mm 3000mm 600 g/sqm 2800/2400 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB035 0.33mm 2600mm 680 g/sqm 2600/2300 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB035B 0.33mm 2600mm 680 g/sqm 2600/2300 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB040 0.38mm 3000mm 800 g/sqm 3000/2500 N/5cm —70~260℃ 咖啡色
KB040B 0.38mm 3000mm 800 g/sqm 3000/2500 N/5cm —70~260℃ 黑色
KB055 0.55mm 3000mm 1080 g/sqm 4400/4000 N/5cm —70~260℃ 白色
KB070 0.7mm 3000mm 1250 g/sqm 5000/4800 N/5cm —70~260℃ 白色
KB095 0.95mm 3000mm 1550 g/sqm 6000/5000 N/5cm —70~260℃ 白色
KB100 1mm 3000mm 1700g/sqm 6000/5000 N/5cm —70~260℃ 白色
联系我们
  • 邮箱:info@k-fabco.com

  • 移动电话:+86 189 6100 7288

  • 电话:+86 523 8783 8773

  • 传真:+86 523 8783 7838

  • 微信:+86 189 6100 7288

  • 地址:江苏省泰兴市根寺镇根寺工业园建设东路

加入我们
在线咨询